スケジュール
| 7月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 3 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
| 4 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | ||
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 10 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
| 11 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ヤングリーグ選抜倉敷少年野球大会 | 新潟県高田城址公園野球場 |
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 17 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
| 18 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | ||
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 24 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
| 25 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | ||
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 31 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
|
※雨天時の場合は 火曜日 ・ ・ ・ 体育館 19時~21時 水曜日 ・ ・ ・ 休養日 木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時 日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時 を予定しておりますが変更になる場合もございますのでご確認お願いします。
|
|---|