スケジュール
6月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
---|---|---|---|
1 | 水 | ||
2 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
3 | 金 | ||
4 | 土 | ||
5 | 日 | 練習 9時~12時 | サンスポーツランド協和 |
6 | 月 | ||
7 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
8 | 水 | ||
9 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
10 | 金 | ||
11 | 土 | ||
12 | 日 | 練習 9時~12時 | サンスポーツランド協和 |
13 | 月 | ||
14 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
15 | 水 | ||
16 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
17 | 金 | ||
18 | 土 | ||
19 | 日 | ||
20 | 月 | ||
21 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
22 | 水 | ||
23 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
24 | 金 | ||
25 | 土 | ||
26 | 日 | ||
27 | 月 | ||
28 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
29 | 水 | ||
30 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
※雨天時の場合は
火曜日、木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時
を予定しておりますが変更になる場合もございますのご確認お願いします