スケジュール
| 10月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 2 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
| 3 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | 練習 9時~16時 | サンスポーツランド協和 |
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 9 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
| 10 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | 秋田ゼロリーグ | 西仙北高校 |
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 16 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
| 17 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | 秋田ゼロリーグ | 西仙北高校 |
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 23 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
| 24 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | ヤングリーグ秋季大会 | 茨城県 |
| 27 | 日 | ヤングリーグ秋季大会 | 茨城県 |
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 30 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
| 31 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
|
※雨天時の場合は ●第1火曜日.第3.5木曜日 ・ ・ ・ 旧峰吉川小体育館 19時~21時 ●第2.3.4.5火曜日 ・ ・ ・ 協和体育館 19時~21時 ●水曜日 ・ ・ ・ 休養日 ●第1.2.4木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時 ●毎週日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時 を予定しておりますが変更になる場合もございますのでご確認お願いします。
|
|---|