スケジュール
| 10月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 2 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | 秋田ゼロリーグ・イエロー 練習 16時~19時・ブルー |
鳥海球場 樹パル |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 8 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
| 9 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | 秋田ヤング招待大会 | 水林球場 |
| 12 | 日 | 秋田ヤング招待大会 | 水林球場 |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 15 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
| 16 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | 練習 | 美郷球場 |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 22 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
| 23 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | 練習 | 美郷球場 |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 29 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
| 30 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 31 | 金 |
※雨天時の場合は
火曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
水曜日 ・ ・ ・ 休養日
木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時
を予定しておりますが変更になる場合もございますのでご確認お願いします。