スケジュール
10月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
---|---|---|---|
1 | 土 | 秋田ゼロリーグ | 新波球場 |
2 | 日 | 秋田ゼロリーグ | 田代野球場 |
3 | 月 | ||
4 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
5 | 水 | ||
6 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
7 | 金 | ||
8 | 土 | ||
9 | 日 | ||
10 | 月 | 練習 9時~16時 | サンスポーツランド協和 |
11 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
12 | 水 | ||
13 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
14 | 金 | ||
15 | 土 | 秋田ゼロリーグ | 峰浜球場 |
16 | 日 | 練習 9時~12時 | 南外山村運動広場 |
17 | 月 | ||
18 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
19 | 水 | ||
20 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
21 | 金 | ||
22 | 土 | ||
23 | 日 | 練習 17時~20時 | サンスポーツランド協和 |
24 | 月 | ||
25 | 火 | 練習 18時~21時 | 協和体育館 |
26 | 水 | ||
27 | 木 | 練習 19時~21時 | 樹パル |
28 | 金 | ||
29 | 土 | オープン戦 | 雄和花の森野球場 |
30 | 日 | 練習 9時~12時 | 八乙女球場 |
31 | 月 |
※雨天時の場合は
火曜日 ・ ・ ・ 協和体育館 19時~21時
木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時
を予定しておりますが変更になる場合もございますのご確認お願いします