スケジュール
| 3月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水 | ||
| 2 | 木 | 練習 19時~21時 | 樹パル |
| 3 | 金 | ||
| 4 | 土 | ||
| 5 | 日 | 練習 16時~19時 体験入部 |
樹パル |
| 6 | 月 | ||
| 7 | 火 | ||
| 8 | 水 | 練習 19時~21時 | 協和体育館 |
| 9 | 木 | 練習 19時~21時 | 樹パル |
| 10 | 金 | ||
| 11 | 土 | ||
| 12 | 日 | 練習 16時~19時 体験入部 |
樹パル |
| 13 | 月 | ||
| 14 | 火 | ||
| 15 | 水 | 練習 19時~21時 | 協和体育館 |
| 16 | 木 | 練習 19時~21時 | 樹パル |
| 17 | 金 | ||
| 18 | 土 | ||
| 19 | 日 | 練習 16時~19時 体験入部 |
樹パル |
| 20 | 月 | ||
| 21 | 火 | 練習 18時~21時 | 協和体育館 |
| 22 | 水 | ||
| 23 | 木 | 練習 19時~21時 | 樹パル |
| 24 | 金 | ||
| 25 | 土 | ||
| 26 | 日 | 練習 16時~19時 体験入部 |
樹パル |
| 27 | 月 | ||
| 28 | 火 | 練習 18時~21時 | 協和体育館 |
| 29 | 水 | ||
| 30 | 木 | 練習 19時~21時 | 樹パル |
| 31 | 金 |