スケジュール
| 4月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 土 | ||
| 2 | 日 | 練習 9時~15時 | サンスポーツランド協和 |
| 3 | 月 | ||
| 4 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 5 | 水 | ||
| 6 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 7 | 金 | ||
| 8 | 土 | ||
| 9 | 日 | オープン戦 | サンスポーツランド協和 |
| 10 | 月 | ||
| 11 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 12 | 水 | ||
| 13 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 14 | 金 | ||
| 15 | 土 | ||
| 16 | 日 | ||
| 17 | 月 | ||
| 18 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 19 | 水 | ||
| 20 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 21 | 金 | ||
| 22 | 土 | 春季大会 | 福島県・南東北ヤングG |
| 23 | 日 | 春季大会 | 福島県・南東北ヤングG |
| 24 | 月 | ||
| 25 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 26 | 水 | ||
| 27 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 28 | 金 | ||
| 29 | 土 | ||
| 30 | 日 | 練習 9時~15時 | 南外金谷球場 |
|
※雨天時の場合は 火曜日、木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時 日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時 を予定しておりますが変更になる場合もございますのご確認お願いします。23 |