スケジュール
| 5月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | ||
| 2 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 3 | 水 | 練習 9時~17時 | 八乙女球場 |
| 4 | 木 | ||
| 5 | 金 | ||
| 6 | 土 | 練習 8時~17時 | サンスポーツランド協和 |
| 7 | 日 | ||
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 10 | 水 | ||
| 11 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | ||
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 17 | 水 | ||
| 18 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | ||
| 21 | 日 | 練習 9時~15時 | サンスポーツランド協和 |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 24 | 水 | ||
| 25 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | オープン戦 | 元木山球場 |
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 31 | 水 |
|
※雨天時の場合は 火曜日、木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時 日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時 を予定しておりますが変更になる場合もございますのご確認お願いします。23 |