スケジュール
5月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
---|---|---|---|
1 | 日 | 練習 16時~19時 | サンスポーツランド協和 |
2 | 月 | ||
3 | 火 | 練習 9時~12時 | サンスポーツランド協和 |
4 | 水 | ||
5 | 木 | 練習・決起集会 9時~15時 | サンスポーツランド協和 |
6 | 金 | ||
7 | 土 | ||
8 | 日 | 練習 9時~12時 | 八乙女球場 |
9 | 月 | ||
10 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
11 | 水 | ||
12 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | 練習 9時~15時 | サンスポーツランド協和 |
16 | 月 | ||
17 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | 練習 9時~12時 | 八乙女球場 |
23 | 月 | ||
24 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
25 | 水 | ||
26 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | 練習 9時~12時 | 南外山村運動広場 |
30 | 月 | ||
31 | 火 |
※雨天時の場合は
火曜日、木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時
を予定しておりますが変更になる場合もございますのご確認お願いします。