スケジュール
| 8月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | ||
| 6 | 日 | 練習 13時~17時 | 南外山村運動広場 |
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | ||
| 9 | 水 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 10 | 木 | ||
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | ||
| 13 | 日 | ||
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | ||
| 16 | 水 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 17 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | 練習 13時~17時 | 南外山村運動広場 |
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | 練習 9時~13時 | 生保内公園野球場 |
| 27 | 日 | ||
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 30 | 水 | ||
| 31 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
|
※雨天時の場合は 火曜日 ・ ・ ・ 協和体育館 18時~21時 木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時 日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時 を予定しておりますが変更になる場合もございますのご確認お願いします。23 |