スケジュール
| 9月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 金 | ||
| 2 | 土 | ||
| 3 | 日 | 練習 14時~17時 | サンスポーツランド協和 |
| 4 | 月 | ||
| 5 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 6 | 水 | ||
| 7 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 8 | 金 | ||
| 9 | 土 | ||
| 10 | 日 | ||
| 11 | 月 | ||
| 12 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 13 | 水 | ||
| 14 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 15 | 金 | ||
| 16 | 土 | ||
| 17 | 日 | 東北親善交流大会 | 若美中央公園球場 |
| 18 | 月 | 東北親善交流大会 | 若美中央公園球場 |
| 19 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 20 | 水 | ||
| 21 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 22 | 金 | ||
| 23 | 土 | ||
| 24 | 日 | 秋田ゼロリーグ・ 練習 16時~19時 |
弁天球場・ 樹パル |
| 25 | 月 | ||
| 26 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 27 | 水 | ||
| 28 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 29 | 金 | ||
| 30 | 土 | 秋田ゼロリーグ | 新波球場 |
|
※雨天時の場合は 火曜日 ・ ・ ・ 協和体育館 18時~21時 木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時 日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時 を予定しておりますが変更になる場合もございますのご確認お願いします。23 |