スケジュール
10月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
---|---|---|---|
1 | 日 | 練習 16時~19時 | 樹パル |
2 | 月 | ||
3 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
4 | 水 | ||
5 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
6 | 金 | ||
7 | 土 | 東日本秋季大会 | 千葉県・他 |
8 | 日 | 東日本秋季大会 | 千葉県・他 |
9 | 月 | 東日本秋季大会 | 千葉県・他 |
10 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
11 | 水 | ||
12 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | 秋田ゼロリーグ | 湯沢高校グラウンド サンスポーツランド協和 |
16 | 月 | ||
17 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
18 | 水 | ||
19 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
20 | 金 | ||
21 | 土 | 秋田ゼロリーグ | 田代球場 |
22 | 日 | ||
23 | 月 | ||
24 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
25 | 水 | ||
26 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | 秋田ゼロリーグ | 若美中央公園球場 |
30 | 月 | ||
31 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
※雨天時の場合は 火曜日 ・ ・ ・ 協和体育館 18時~21時 木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時 日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時 を予定しておりますが変更になる場合もございますのご確認お願いします。23 |