スケジュール
8月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
---|---|---|---|
1 | 月 | ||
2 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
3 | 水 | ||
4 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
5 | 金 | ||
6 | 土 | ||
7 | 日 | オープン戦 | 八乙女球場 |
8 | 月 | ||
9 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
10 | 水 | ||
11 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
12 | 金 | ||
13 | 土 | ||
14 | 日 | ||
15 | 月 | ||
16 | 火 | ||
17 | 水 | ||
18 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
19 | 金 | ||
20 | 土 | ||
21 | 日 | 練習 9時~12時 | 八乙女球場 |
22 | 月 | ||
23 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
24 | 水 | ||
25 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
26 | 金 | ||
27 | 土 | ||
28 | 日 | 秋田ゼロリーグ | 若美中央公園球場 |
29 | 月 | ||
30 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
31 | 水 |
※雨天時の場合は
火曜日 ・ ・ ・ 協和体育館 19時~21時
木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時
を予定しておりますが変更になる場合もございますのご確認お願いします