スケジュール
| 9月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 練習 16時~19時 | サンスポーツランド協和 |
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 7 | 水 | ||
| 8 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 秋田ゼロリーグ | 新波球場 |
| 11 | 日 | 秋田ゼロリーグ | サンスポーツランド協和・峰浜球場 |
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 14 | 水 | ||
| 15 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | ||
| 19 | 月 | 秋田ゼロリーグ | 若美中央公園 |
| 20 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 21 | 水 | ||
| 22 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 23 | 金 | 新潟ヤング・教育リーグ | 新潟県・豊栄木崎野球場 |
| 24 | 土 | 新潟ヤング・教育リーグ | 新潟県・豊栄木崎野球場 |
| 25 | 日 | 練習 9時~12時 | 南外山村運動広場 |
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 28 | 水 | ||
| 29 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 30 | 金 |
※雨天時の場合は
火曜日 ・ ・ ・ 協和体育館 19時~21時
木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時
を予定しておりますが変更になる場合もございますのご確認お願いします