スケジュール
| 4月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 火 | 練習 18時~21時 | 旧峰吉川小学校 |
| 2 | 水 | ||
| 3 | 木 | 練習 18時~21時 | 樹パル |
| 4 | 金 | ||
| 5 | 土 | 春季大会 | 福島県・しらさわグリーンパーク |
| 6 | 日 | 春季大会 | 福島県・しらさわグリーンパーク |
| 7 | 月 | ||
| 8 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 9 | 水 | ||
| 10 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 11 | 金 | ||
| 12 | 土 | 練習 8時~17時 | 八乙女球場 |
| 13 | 日 | 練習 8時~17時 | 八乙女球場 |
| 14 | 月 | ||
| 15 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 16 | 水 | ||
| 17 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 18 | 金 | ||
| 19 | 土 | ||
| 20 | 日 | 練習 8時~17時 | 八乙女球場 |
| 21 | 月 | ||
| 22 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 23 | 水 | ||
| 24 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 25 | 金 | ||
| 26 | 土 | 練習 9時~16時 | サンスポーツランド協和 |
| 27 | 日 | 練習 13時~17時 | サンスポーツランド協和 |
| 28 | 月 | ||
| 29 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 30 | 水 |
※雨天時の場合は
火曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
水曜日 ・ ・ ・ 休養日
木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時
を予定しておりますが変更になる場合もございますのでご確認お願いします。