スケジュール
| 5月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 2 | 金 | ||
| 3 | 土 | 練習 9時~16時 | サンスポーツランド協和 |
| 4 | 日 | ||
| 5 | 月 | ||
| 6 | 火 | ||
| 7 | 水 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 8 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 9 | 金 | ||
| 10 | 土 | 練習 9時~16時 | サンスポーツランド協和 |
| 11 | 日 | 練習 9時~16時 | サンスポーツランド協和 |
| 12 | 月 | ||
| 13 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 14 | 水 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 15 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 16 | 金 | ||
| 17 | 土 | ||
| 18 | 日 | 練習 9時~17時 | サンスポーツランド協和 |
| 19 | 月 | ||
| 20 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 21 | 水 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 22 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 23 | 金 | ||
| 24 | 土 | ||
| 25 | 日 | 練習 9時~16時 | 南外山村運動公園 |
| 26 | 月 | ||
| 27 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 28 | 水 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 29 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
| 30 | 金 | ||
| 31 | 土 |
※雨天時の場合は
火曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
水曜日 ・ ・ ・ 休養日
木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時
を予定しておりますが変更になる場合もございますのでご確認お願いします。