スケジュール
| 6月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日 | オープン戦 | |
| 2 | 月 | ||
| 3 | 火 | 練習 19時~21時 | 美郷町野球場 |
| 4 | 水 | 練習 19時~21時 | 美郷町野球場 |
| 5 | 木 | 練習 19時~21時 | 美郷町野球場 |
| 6 | 金 | ||
| 7 | 土 | ||
| 8 | 日 | 練習 8時~16時 | 八乙女球場 |
| 9 | 月 | ||
| 10 | 火 | 練習 19時~21時 | 美郷町野球場 |
| 11 | 水 | ||
| 12 | 木 | 練習 19時~21時 | 美郷町野球場 |
| 13 | 金 | ||
| 14 | 土 | ||
| 15 | 日 | 練習 8時~16時 | 八乙女球場 |
| 16 | 月 | ||
| 17 | 火 | 練習 19時~21時 | 美郷町野球場 |
| 18 | 水 | ||
| 19 | 木 | 練習 19時~21時 | 美郷町野球場 |
| 20 | 金 | ||
| 21 | 土 | ダイト杯 | 神奈川県・四之宮G |
| 22 | 日 | 練習 9時~17時 | 太田球場 |
| 23 | 月 | ||
| 24 | 火 | 練習 19時~21時 | 美郷町野球場 |
| 25 | 水 | ||
| 26 | 木 | 練習 19時~21時 | 美郷町野球場 |
| 27 | 金 | ||
| 28 | 土 | ||
| 29 | 日 | 練習 9時~16時 | サンスポーツランド協和 |
| 30 | 月 |
※雨天時の場合は
火曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
水曜日 ・ ・ ・ 休養日
木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時
を予定しておりますが変更になる場合もございますのでご確認お願いします。