スケジュール
8月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
---|---|---|---|
1 | 金 | ||
2 | 土 | 練習 9時~16時 | サンスポーツランド協和 |
3 | 日 | 練習 9時~16時 | サンスポーツランド協和 |
4 | 月 | ||
5 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
6 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
7 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
8 | 金 | ||
9 | 土 | 練習 8時~17時 | 八乙女球場 |
10 | 日 | オープン戦 | 八乙女球場 |
11 | 月 | ||
12 | 火 | ||
13 | 水 | ||
14 | 木 | ||
15 | 金 | ||
16 | 土 | 練習 13時~16時 | サンスポーツランド協和 |
17 | 日 | オープン戦 | サンスポーツランド協和 |
18 | 月 | ||
19 | 火 | 練習 18時~21時 | 美郷球場 |
20 | 水 | ||
21 | 木 | 練習 18時~21時 | 美郷球場 |
22 | 金 | ||
23 | 土 | 練習 8時~17時・ブルー 秋田ゼロリーグ・イエロー |
八乙女球場 新波球場 |
24 | 日 | 練習 8時~17時 秋田ゼロリーグ・ブルー |
八乙女球場 新波球場 |
25 | 月 | ||
26 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
27 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
28 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
29 | 金 | ||
30 | 土 | 第2回山田久志杯 | サンスポーツランド協和 |
31 | 日 | 第2回山田久志杯 | サンスポーツランド協和 |
※雨天時の場合は
火曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
水曜日 ・ ・ ・ 休養日
木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時
を予定しておりますが変更になる場合もございますのでご確認お願いします。