スケジュール
| 9月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
|---|---|---|---|
| 1 | 月 | 練習 19時~21時 | 美郷球場 |
| 2 | 火 | ||
| 3 | 水 | ||
| 4 | 木 | 練習 19時~21時 ※一般コースのみ |
樹パル |
| 5 | 金 | 練習 19時~21時 | 美郷球場 |
| 6 | 土 | 秋田ゼロリーグ・イエロー | 元木山球場 |
| 7 | 日 | 楽天カップ東北予選 | 鳥海球場 |
| 8 | 月 | ||
| 9 | 火 | 練習 19時~21時 | 美郷球場 |
| 10 | 水 | 練習 19時~21時 | 美郷球場 |
| 11 | 木 | 練習 19時~21時 | 美郷球場 |
| 12 | 金 | ||
| 13 | 土 | 練習 | 太田球場 |
| 14 | 日 | ||
| 15 | 月 | ||
| 16 | 火 | 練習 19時~21時 | 美郷球場 |
| 17 | 水 | 練習 19時~21時 | 美郷球場 |
| 18 | 木 | 練習 19時~21時 | 美郷球場 |
| 19 | 金 | ||
| 20 | 土 | 秋田ゼロリーグ・ブルー | 大潟村役場村民野球場 |
| 21 | 日 | 秋田ゼロリーグ・イエロー | 八竜球場 |
| 22 | 月 | ||
| 23 | 火 | 練習 17時~20時 | 美郷球場 |
| 24 | 水 | 練習 19時~21時 ※一般コースのみ |
美郷球場 |
| 25 | 木 | 練習 19時~21時 | 美郷球場 |
| 26 | 金 | ||
| 27 | 土 | ||
| 28 | 日 | 秋田ゼロリーグ・イエロー 秋田ゼロリーグ・ブルー |
若美中央公園球場 大館国際情報学院 |
| 29 | 月 | ||
| 30 | 火 | 練習 19時~21時 | 美郷球場 |
※雨天時の場合は
火曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
水曜日 ・ ・ ・ 休養日
木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時
日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時
を予定しておりますが変更になる場合もございますのでご確認お願いします。