スケジュール
8月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
---|---|---|---|
1 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | 練習 9時~16時 | 八乙女球場 |
5 | 月 | ||
6 | 火 | 練習 19時~21時 | 協和体育館 |
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | ||
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | ||
16 | 金 | ||
17 | 土 | ||
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
21 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
22 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | 秋田ゼロリーグ | サンスポーツランド協和 |
26 | 月 | ||
27 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
28 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
29 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
30 | 金 | ||
31 | 土 |
※雨天時の場合は 火曜日 ・ ・ ・ 体育館 19時~21時 水曜日 ・ ・ ・ 休養日 木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時 日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時 を予定しておりますが変更になる場合もございますのでご確認お願いします。
|
---|