スケジュール
9月 | 曜日 | 内 容 | 会 場 |
---|---|---|---|
1 | 日 | 秋田ゼロリーグ | 八乙女球場 |
2 | 月 | ||
3 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
4 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
5 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
6 | 金 | ||
7 | 土 | 山田久志杯 | サンスポーツランド協和 |
8 | 日 | 山田久志杯 | サンスポーツランド協和 |
9 | 月 | ||
10 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
11 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
12 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
13 | 金 | ||
14 | 土 | ||
15 | 日 | 練習 9時~16時 | 西仙北高校 |
16 | 月 | ||
17 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
18 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
19 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
20 | 金 | ||
21 | 土 | ||
22 | 日 | 練習 9時~16時 | 西仙北高校 |
23 | 月 | ||
24 | 火 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
25 | 水 | 練習 18時~21時 ※一般コースのみ |
サンスポーツランド協和 |
26 | 木 | 練習 18時~21時 | サンスポーツランド協和 |
27 | 金 | ||
28 | 土 | ||
29 | 日 | 練習 9時~16時 | 西仙北高校 |
30 | 月 |
※雨天時の場合は 火曜日 ・ ・ ・ 体育館 19時~21時 水曜日 ・ ・ ・ 休養日 木曜日 ・ ・ ・ 樹パル 19時~21時 日曜日 ・ ・ ・ 樹パル 16時~19時 を予定しておりますが変更になる場合もございますのでご確認お願いします。
|
---|